¹øÈ£ Áö¿ª ÇпøºÐ·ù §³(Æò) º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ ¿ø»ý ±Ç¸®±Ý µî·ÏÀÏ
16437 Ãæ³² õ¾È½Ã¡¦ º¸½À-¿µ¾îÀü¹® 155.37(47) 3000 130 36 4500 22-05-10
16435 °æ±â ¼ö¿ø½Ã¡¦ º¸½À-¿µ¼öÀü¹® 280.99(85) 4000 370 27 1300 22-05-07
16434 °æ±â ¿ëÀνᦠº¸½À-¿µ¾îÀü¹® 158.68(48) 1000 100 16 200 22-05-04
16433 °æ±â ¿ëÀνᦠ±³½À¼Ò-¼öÇÐ 59.5(18) 1500 75 20 1300 22-05-02
16431 °æ±â ¼ö¿ø½Ã¡¦ º¸½À-¿µ¾îÀü¹® 142.15(43) 2000 120 30 1500 22-04-18
16430 °æ±â Çϳ²½Ã º¸½À-¿µ¾îÀü¹® 165.29(50) 5000 290 155 1.3¾ï 22-04-13
16429 °æ±â ¿ëÀνᦠ¹Ì¼ú °üÀÎ 115.7(35) 3000 150 30 2000 22-04-13
16427 ¼­¿ï °­¼­±¸ ±³½À¼Ò-¼öÇÐ 39.67(12) 500 40 8 700 22-04-08
16425 ¼­¿ï ¼ººÏ±¸ º¸½À-¿µ¾îÀü¹® 148.76(45) 2000 140 54 6000 22-03-29
16421 °æ±â ¿ëÀνᦠº¸½À-¿µ¾îÀü¹® 198.35(60) 1500 160 50 3000 22-03-16
16420 °æ±â ¼ö¿ø½Ã¡¦ º¸½À-¿µ¾îÀü¹® 165.29(50) 2000 150 29 2500 22-03-16
16419 °æ±â ¿ëÀνᦠº¸½À-¿µ¾îÀü¹® 115.7(35) 2000 105 19 1200 22-03-16
16417 °æ±â ¿ëÀνᦠº¸½À-¼öÇÐÀü¹® 115.7(35) 1500 100 70 9500 22-03-05
16416 °æ±â ¿ëÀνᦠº¸½À-¿µ¼öÀü¹® 158.68(48) 2000 190 22 1000 22-03-02
16415 °æ±â ¿ëÀνᦠ±³½À¼Ò-¼öÇÐ 49.59(15) 1000 63 22 900 22-03-02
16414 °æ±â ¿ëÀνᦠÇпø½Ã¼³¸Å¸Å 277.69(84) 4000 230 0 200 22-03-02
16412 ¼­¿ï Áß¶û±¸